MANYAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle ihale edilecektir.
2- Gerçek kişiler için ikametgâh belgesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, tüzel kişilikler için yetkili organlarından alınmış karar, yetki verilen kişiye ait imza örneği, tüzel kişiliğe ait vergi numarası ve kayıtlı olduğu vergi dairesi, kuruluş belgesi (Ticaret Sicil gazetesi vb.) geçici teminat yatırıldığına dair tahsilat makbuzu ve borcu yoktur belgesi istekliler tarafından hazır edilecektir.
3-İhaleler 24.10.2025 Cuma günü saat 10.00’ da Belediye’de toplanacak encümen huzurunda yapılacaktır.
4-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin muhammen bedel üzerinden %3 geçici teminat yatırmaları gerekmektedir.
5-İhaleden doğacak tüm (KDV ve diğer vergiler, karar pulu vb.) masraflar ihaleyi alana aittir.
6-Belediye ye borçlu olanlar ihaleye katılamazlar.
7-İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Belediye’de görülebilir.
8-Encümen ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir.
| KİRA İLANI | |||||||
| Sıra No |
Tür | Mahalle | Adres | Kira Süresi (Ay) | Muhammen Bedel |
Geçici Teminat | |
| 1 | İş Yeri | Akçaova Mah. | Akçaova 1 Sokak No: 2A | 60 | 2.500 | 4.500,00 | |
| 2 | İş Yeri | Akçaova Mah. | Akçaova 1 Sokak No: 4 | 60 | 4.500 | 8.100,00 | |
| 3 | İş Yeri | Akçaova Mah. | Akçaova 1 Sokak No: 12A | 60 | 3.000 | 5.400,00 | |
| 4 | İş Yeri | Akçaova Mah. | Akçaova 3 Sokak No: 18A | 60 | 4.500 | 8.100,00 | |
| 5 | İş Yeri | Akçaova Mah. | Akçaova Sokak No: 143A | 60 | 3.500 | 6.300,00 | |
| 6 | İş Yeri | Akçaova Mah. | Akçaova Sokak No: 143C | 60 | 4.000 | 7.200,00 | |
| 7 | İş Yeri | Akçaova Mah. | Akçaova Sokak No: 152 | 60 | 4.500 | 8.100,00 | |
| 8 | İş Yeri | Çarşı Mah. | Eskihan Sokak No: 10A | 60 | 5.000 | 9.000,00 | |
| 9 | İş Yeri | Çarşı Mah. | Eskihan Sokak No: 10B | 60 | 5.000 | 9.000,00 | |
| 10 | İş Yeri | Çarşı Mah. | Eskihan Sokak No: 10C | 60 | 5.000 | 9.000,00 | |
| 11 | İş Yeri | Çarşı Mah. | Eskihan Sokak No: 10D | 60 | 5.000 | 9.000,00 | |
| 12 | İş Yeri | Çarşı Mah. | Maltepe Caddesi No:92B | 60 | 10.000 | 18.000,00 | |
| 13 | İş Yeri | Çarşı Mah. | Maltepe Caddesi No:92C | 60 | 8.000 | 14.400,00 | |
| 14 | İş Yeri | Hamamlı Mah. | Hamamlı 19 Sokak No: 1 | 60 | 3.500 | 6.300,00 | |
| 15 | İş Yeri | Yeni Mahalle | Milli Egemenlik Caddesi No:2 | 60 | 10.000 | 18.000,00 | |
| 16 | İş Yeri | Yeni Mahalle | Milli Egemenlik Caddesi No:2A | 60 | 5.000 | 9.000,00 | |
| 17 | İş Yeri | Yeni Mahalle | Milli Egemenlik Caddesi No:2B | 60 | 5.000 | 9.000,00 | |
| 18 | İş Yeri | Yeni Mahalle | Milli Egemenlik Caddesi No:2C | 60 | 10.000 | 18.000,00 | |
| 19 | İş Yeri | Yeni Mahalle | Milli Egemenlik Caddesi No:2D | 60 | 5.000 | 9.000,00 | |
| 20 | İş Yeri | Yeni Mahalle | Milli Egemenlik Caddesi No:2E | 60 | 6.000 | 10.800,00 | |
| 21 | İş Yeri | Yeni Mahalle | Sanayi Dükkanları Sokak No: 3 | 60 | 3.750 | 6.750,00 | |
| 22 | İş Yeri | Yeni Mahalle | Sanayi Dükkanları Sokak No: 3A | 60 | 6.000 | 10.800,00 | |
| 23 | İş Yeri | Yeni Mahalle | Sanayi Dükkanları Sokak No: 3B | 60 | 6.000 | 10.800,00 | |
| 24 | İş Yeri | Yeni Mahalle | Sanayi Dükkanları Sokak No: 3C | 60 | 6.000 | 10.800,00 | |
| 25 | İş Yeri | Yeni Mahalle | Sanayi Dükkanları Sokak No: 3D | 60 | 3.750 | 6.750,00 | |
| 26 | İş Yeri | Yeni Mahalle | Sanayi Dükkanları Sokak No: 3E | 60 | 3.750 | 6.750,00 | |
| 27 | İş Yeri | Yeni Mahalle | Sanayi Dükkanları Sokak No: 3F | 60 | 3.750 | 6.750,00 | |
| 28 | İş Yeri | Yeni Mahalle | Sanayi Dükkanları Sokak No: 5 | 60 | 5.000 | 9.000,00 | |
| 29 | İş Yeri | Yeni Mahalle | Sanayi Dükkanları Sokak No: 5A | 60 | 5.000 | 9.000,00 | |
| 30 | İş Yeri | Yeni Mahalle | Sanayi Dükkanları Sokak No: 5B | 60 | 4.000 | 7.200,00 | |
| 31 | İş Yeri | Yeni Mahalle | Sanayi Dükkanları Sokak No: 5C | 60 | 4.000 | 7.200,00 | |
| 32 | İş Yeri | Yeni Mahalle | Sanayi Dükkanları Sokak No: 5D | 60 | 5.000 | 9.000,00 | |
| 33 | İş Yeri | Yeni Mahalle | Sanayi Dükkanları Sokak No: 5E | 60 | 5.000 | 9.000,00 | |
| 34 | İş Yeri | Yeni Mahalle | Sanayi Dükkanları Sokak No: 5F | 60 | 5.000 | 9.000,00 | |
| 35 | İş Yeri | Yeni Mahalle | Sanayi Dükkanları Sokak No: 5G | 60 | 5.000 | 9.000,00 | |
| 36 | İş Yeri | Yeni Mahalle | Sanayi Dükkanları Sokak No: 5H | 60 | 5.000 | 9.000,00 | |
| 37 | İş Yeri | Yeni Mahalle | Sanayi Dükkanları Sokak No: 10 | 60 | 2.500 | 4.500,00 | |
Basın No: ILN02309905